| สาขาวิชา | หน่วยกิต | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ |
| หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| พยาบาลศาสตร์ | 142 | 4 | 2.00 |
| พยาบาลศาสตร์ | 139 | 4 | 2.00 |
| พยาบาลศาสตร์ | 149 | 4 | 2.00 |
| พยาบาลศาสตร์ | 136 | 4 | 2.00 |
| | 0 | | 2.00 |
| พยาบาลศาสตร์ | 134 | 4 | 2.00 |
| พยาบาลศาสตร์ | 146 | 4 | 2.00 |
| พยาบาลศาสตร์ | 146 | 4 | 2.00 |
| พยาบาลศาสตร์ | 142 | 4 | 2.00 |
| พยาบาลศาสตร์ | 135 | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาโท |
| หลักสูตร : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล |
| การบริหารการพยาบาล (แผน ก) | 44 | 2 | 3.00 |
| การบริหารการพยาบาล (แผน ข) | 44 | 2 | 3.00 |
| พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) (แผน ก) | 40 | 2 | 3.00 |
| พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) (แผน ข) | 40 | 2 | 3.00 |
| หลักสูตร : - |
| การพยาบาลขั้นสูง (แผน ข) | 152 | 2 | 3.00 |
| การบริหารการพยาบาล (แผน ก) | 62 | 2 | 3.00 |
| การพยาบาลขั้นสูง (แผน ก) | 116 | | 3.00 |
| การบริหารการพยาบาล (แผน ข) | 71 | | 3.00 |
| ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร |
| หลักสูตร : ระยะสั้น |
| ผู้ช่วยพยาบาล | 34 | 1 | 2.00 |
| ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 37 | 1 | 2.00 |
| ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 36 | 1 | 2.00 |