|
|
|

| | คณะ | : พยาบาลศาสตร์ | | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี ปกติ | | หลักสูตร | : พยาบาลศาสตรบัณฑิต | | สาขาวิชา | : พยาบาลศาสตร์ |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
| 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 38 หน่วยกิต |
| 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 8 หน่วยกิต |
| 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 8 หน่วยกิต |
| 1.3 กลุ่มวิชาภาษา | 10 หน่วยกิต |
| 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ | 12 หน่วยกิต |
| 2 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 32 หน่วยกิต |
| 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ | 32 หน่วยกิต |
| 3 หมวดวิชาชีพ | 70 หน่วยกิต |
| 3.2 ภาคปฏิบัติ | 24 หน่วยกิต |
| 4 หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
| 4.1 วิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
|
|
| |
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313 |
| |
|
|