|
|
| คณะ | : พยาบาลศาสตร์ | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี ปกติ | หลักสูตร | : พยาบาลศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชา | : พยาบาลศาสตร์ | ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ | 8 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชาภาษา | 14 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 8 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 98 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 22 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาชีพ | 76 หน่วยกิต |
2.2.1 ภาคทฤษฎี | 40 หน่วยกิต |
2.2.2 ภาคปฏิบัติ | 36 หน่วยกิต |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313 |
|
|
|